產品規(guī)格
資料下載
相關配件
產品規(guī)格
型 號 | Vulcan-EXGV-S-2 |
像素深度 | 8/10/12/14/16 bit |
像素格式 | Mono/Bayer/RGB/RGBA |
板載內存 | 2 GB |
采集卡拓撲模式 | 支持1-2路SFP任意拓撲連接 |
數(shù)據(jù)接口 | Electric 10GigE Vision |
圖像接口 | XGV接口,提供2路三色 LED 狀態(tài)指示燈 |
圖像速度 | 10G * 2 |
協(xié)議支持 | GigE Vision V2.0; GenCam; GenTL |
采集速度 | 20 Gbps |
PCIE速度 | PCIe 3.0 x 4 |
PCIE有效載荷 | 128/256 bytes |
總線帶寬 | 3450 MB/s |
最多支持相機數(shù)量 | 2 臺 |
掃描類型 | 面陣,線陣 |
冷卻方式 | 風扇冷卻 |
工作溫度 | 0-55℃ |
內存管理 |
支持循環(huán)緩沖 累積幀/行到單個緩沖區(qū) DMA緩沖區(qū)直接填充到系統(tǒng)存儲器 |
系統(tǒng)需求 |
系統(tǒng):Windows 10/7(64-Bit/32-Bit), Linux 64-Bit, Mac OS 硬件:PCIe 3.0 × 4 Slot |
GUI |
多相機顯示和配置 支持圖像保存及加載 |
儲存溫度 | -20-75℃ |